Cum citim o anvelopa...
Descifrati marcajele prezente pe laterala unei anvelope.
Quadraxer 2
Anvelopa de vara care nu se teme de iarna

Gasiti anvelopa mea
KLEBER va insoteste si va consiliaza pentru a alege anvelopa cea mai potrivita nevoilor dumneavoastra
Dimensiuni anvelope si grade de etichetare
Dimensiuni ? | Indice de sarcina ? | Indice de viteza ? | Etichetare | ||
---|---|---|---|---|---|
Consum | Ploaie | Zgomot | |||
165/60 R15 | 77 | H | E | B | Bruit 68 dB |
165/65 R15 | 81 | T | E | B | Bruit 68 dB |
175/55 R15 | 77 | H | E | B | Bruit 68 dB |
175/60 R15 | 81 | H | E | B | Bruit 68 dB |
175/65 R15 | 84 | H | E | B | Bruit 68 dB |
185/55 R15 | 82 | H | E | B | Bruit 68 dB |
185/60 R15 | 84 | T | E | B | Bruit 68 dB |
185/60 R15 | 88 | H | C | B | Bruit 68 dB |
185/65 R15 | 88 | H | E | B | Bruit 68 dB |
185/65 R15 | 92 | T | C | B | Bruit 68 dB |
195/45 R16 | 84 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/50 R15 | 82 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/50 R16 | 88 | V | C | B | Bruit 69 dB |
195/55 R15 | 85 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/55 R16 | 91 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/60 R15 | 88 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/60 R16 | 89 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | T | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/45 R17 | 88 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/50 R17 | 93 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/55 R16 | 91 | H | C | B | Bruit 68 dB |
205/55 R16 | 94 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/55 R17 | 95 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/55 R19 | 97 | V | B | B | Bruit 69 dB |
205/60 R16 | 96 | H | C | B | Bruit 69 dB |
205/65 R15 | 94 | H | C | B | Bruit 69 dB |
215/40 R17 | 87 | V | E | B | Bruit 69 dB |
215/45 R17 | 91 | W | E | B | Bruit 69 dB |
215/50 R17 | 95 | W | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R16 | 97 | H | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R16 | 97 | V | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R17 | 98 | V | C | B | Bruit 69 dB |
215/60 R16 | 99 | H | B | B | Bruit 69 dB |
225/40 R18 | 92 | V | E | B | Bruit 69 dB |
225/45 R17 | 94 | V | C | B | Bruit 69 dB |
225/45 R18 | 95 | V | C | B | Bruit 69 dB |
225/50 R17 | 98 | W | C | B | Bruit 69 dB |
225/55 R16 | 99 | H | B | B | Bruit 69 dB |
225/55 R16 | 99 | V | B | B | Bruit 69 dB |
225/55 R17 | 101 | W | C | B | Bruit 69 dB |
235/40 R18 | 95 | W | C | B | Bruit 69 dB |
235/45 R17 | 97 | V | C | B | Bruit 69 dB |
235/45 R18 | 98 | W | C | B | Bruit 69 dB |
245/40 R18 | 97 | W | C | B | Bruit 69 dB |
245/45 R17 | 99 | W | C | B | Bruit 69 dB |
245/45 R18 | 100 | V | C | B | Bruit 69 dB |
Daca luam ca exemplu o anvelopa KLEBER DYNAXER HP3 cu dimensiunea 205/55 R 16 91 V:
Latime anvelopa (in mm)
195: Latimea anvelopei este de 205 mm. Aceasta se numeste de asemenea latimea sectiunii.
Serie (in %)
55: Seria corespunde raportului dintre inaltimea flancului (laturii anvelopei) si latimea camerei de aer. Aceasta este exprimata in procente. Aici flancul reprezinta 55% din laţimea anvelopei.
Tip de structura (R inseamnă radial)
Diametru inferior al jantei (in toli)
16: Acest numar indica faptul ca anvelopa este conceputa pentru o janta de 16 toli.
Indice de incarcare (numar)
Daca luam ca exemplu o anvelopa KLEBER DYNAXER HP3 cu dimensiunea 205/55 R 16 91 V:
91: Indicele de incarcare al unei anvelope este identificat de un numar, acesta corespunde incarcarii maxime pe care anvelopa o poate suporta la presiunea corecta.
Indice de viteza (numar)
Daca luam ca exemplu o anvelopa KLEBER DYNAXER HP3 cu dimensiunea 205/55 R 16 91 V:
V: Indicele de viteza (numit de asemenea indice de performanta). Indica viteza maxima la care anvelopa poate suporta o sarcina corespunzatoare indicelui sau de incarcare. Acest indice de viteza este marcat cu litere de la Q (pentru vitezele maxime cele mai reduse) la Y (pentru vitezele cele mai mari).

*Test comparativ pentru KLEBER Quadraxer 2, realizat de Auto Bild si publicat pe 29 septembrie 2017.
Dimensiune 205/55 R16 94V
Autoturism: Volkswagen Golf.